Το box-office ολόκληρου του πλανήτη, χωρίς καμία προσαρμογή τιμών, δηλαδή οι πλέον κερδοφόρες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου σύμφωνα (αλλά και “ψυχρά”) με τις σημερινές τιμές των εισιτηρίων. Οι αριθμοί είναι σε εκατομμύρια δολάρια, με τις ταινίες της κορυφής να έχουν ξεπεράσει τα δύο δισεκατομμύρια.
ΑΑ | ΕΛΛ. ΤΙΤΛΟΣ | ΑΥΘ. ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΟΣ | $ |
---|---|---|---|---|
1 | Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη | Avengers: Endgame | 2019 | 2,797,8 |
2 | Avatar | Avatar | 2009 | 2,790,4 |
3 | Τιτανικός | Titanic | 1997 | 2,195,1 |
4 | Star Wars: Επεισόδιο 7 - Η Δύναμη Ξυπνάει | Star Wars: Episode VII – The Force Awakens | 2015 | 2,068.2 |
5 | Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας | Avengers: Infinity War | 2018 | 2,048,3 |
6 | Jurassic World | Jurassic World | 2015 | 1,670,4 |
7 | Ο Βασιλιάς των Λιονταριών | The Lion King | 2019 | 1,656,9 |
8 | Οι Εκδικητές | The Avengers | 2012 | 1,518.8 |
9 | Fast & Furious 7: Μαχητές των Δρόμων | Furious Seven | 2015 | 1,515,0 |
10 | Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ | Frozen II | 2019 | 1,450,0 |
11 | Εκδικητές: Η Εποχή του Ultron | Avengers: Age of Ultron | 2015 | 1,402,8 |
12 | Black Panther | Black Panther | 2018 | 1,347,4 |
13 | Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος 2ο | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 | 2011 | 1,342,2 |
14 | Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi | Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi | 2017 | 1,332.5 |
15 | Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε | Jurassic World: Fallen Kingdom | 2018 | 1,308,5 |
16 | Ψυχρά κι Ανάποδα | Frozen | 2013 | 1,280,8 |
17 | Η Πεντάμορφη και το Τέρας | Beauty and the Beast | 2017 | 1,264,0 |
18 | Οι Απίθανοι 2 | Incredibles 2 | 2018 | 1,242.8 |
19 | Fast & Furious 8: Μαχητές των Δρόμων | The Fate of the Furious | 2017 | 1,236.0 |
20 | Iron Man 3 | Iron Man Three | 2013 | 1,214.8 |
21 | Minions | Minions | 2015 | 1,159,4 |
22 | Captain America: Εμφύλιος Πόλεμος | Captain America: Civil War | 2016 | 1,153,3 |
23 | Aquaman | Aquaman | 2018 | 1,148,4 |
24 | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 | 1,142,2 |
25 | Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του | Spider-Man: Far From Home | 2019 | 1,131,9 |
26 | Captain Marvel | Captain Marvel | 2019 | 1,128,2 |
27 | Transformers 3 | Transformers: Dark of the Moon | 2011 | 1,123,7 |
28 | Skyfall | Skyfall | 2012 | 1,108,5 |
29 | Transformers 4: Εποχή Αφανισμού | Transformers: Age of Extinction | 2014 | 1,104,0 |
30 | Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή | The Dark Knight Rises | 2012 | 1,081,1 |
31 | Joker | Joker | 2019 | 1,074,2 |
32 | Star Wars: Skywalker – Η Άνοδος | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 2019 | 1,074,1 |
33 | Toy Story 4 | Toy Story 4 | 2019 | 1,073,3 |
34 | Toy Story 3 | Toy Story 3 | 2010 | 1,066,9 |
35 | Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 | 1,066,1 |
36 | Rogue One: A Star Wars Story | Rogue One | 2016 | 1,056,0 |
37 | Αλαντίν | Aladdin | 2019 | 1,050,6 |
38 | Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Σε Άγνωστα Νερά | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 2011 | 1,045.7 |
39 | Εγώ, ο Απαισιότατος 3 | Despicable Me 3 | 2017 | 1,034,8 |
40 | Τζουράσικ Παρκ | Jurassic Park | 1993 | 1,033,9 |
41 | Ψάχνοντας την Ντόρι | Finding Dory | 2016 | 1,028,5 |
42 | Star Wars: Επεισόδιο Ι - Η Αόρατη Απειλή | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 | 1,027.0 |
43 | Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων | Alice in Wonderland | 2010 | 1,025,4 |
44 | Ζωούπολη | Zootopia | 2016 | 1,023,7 |
45 | Χόμπιτ: Ένα Αναπάντεχο Ταξίδι | The Hobbit: An Unexpected Journey | 2012 | 1,017,0 |
46 | Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 | 1,006,5 |
47 | Ο Σκοτεινός Ιππότης | The Dark Knight | 2008 | 1,005,4 |
48 | Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος 1ο | Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 | 2010 | 976,9 |
49 | Εγώ, ο Απαισιότατος 2 | Despicable Me 2 | 2013 | 970,7 |
50 | Ο Βασιλιάς των Λιονταριών | The Lion King | 1994 | 968.5 |
51 | Το Βιβλίο της Ζούγκλας | The Jungle Book | 2016 | 966,5 |
52 | Jumanji: Καλωσήρθατε στη Ζούγκλα | Jumanji: Welcome to the Jungle | 2017 | 962,1 |
53 | Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου | Pirates of the Caribbean: At World's End | 2007 | 960,9 |
54 | Χόμπιτ: Η Ερημιά του Νοσφιστή | The Hobbit: The Desolation of Smaug | 2013 | 958,3 |
55 | Χόμπιτ: Η Μάχη των Πέντε Στρατών | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 2014 | 956.0 |
56 | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δυο Πύργοι | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 | 951,2 |
57 | Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 2007 | 942,1 |
58 | Ψάχνοντας τον Νέμο | Finding Nemo | 2003 | 940,3 |
59 | Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιψ | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 2009 | 934,4 |
60 | Σρεκ 2 | Shrek 2 | 2004 | 928,7 |
61 | Bohemian Rhapsody | Bohemian Rhapsody | 2018 | 903,9 |
62 | Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς | Harry Potter and the Goblet of Fire | 2005 | 896,4 |
63 | Spider-Man 3 | Spider-Man 3 | 2007 | 894,9 |
64 | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 | 887,9 |
65 | Η Εποχή των Παγετώνων 3: Η Αυγή των Δεινοσαύρων | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 2009 | 886,6 |
66 | Spectre | Spectre | 2015 | 880,6 |
67 | Spider-Man: Η Επιστροφή στον Τόπο του | Spider-Man: Homecoming | 2017 | 880,1 |
68 | Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 2002 | 879,5 |
69 | Η Εποχή των Παγετώνων 4: Ο Χορός των Ηπείρων | Ice Age: Continental Drift | 2012 | 877.2 |
70 | Μπάτε Σκύλοι Αλέστε | The Secret Life of Pets | 2016 | 875,4 |
71 | Batman v Superman: Η Αυγή της Δικαιοσύνης | Batman v Superman: Dawn of Justice | 2016 | 873,6 |
72 | Wolf Warrior 2 | Zhan Lang II | 2017 | 870,3 |
73 | Star Wars: Επεισόδιο ΙII - Η Εκδίκηση των Σιθ | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 | 868,3 |
74 | The Hunger Games: Φωτιά | The Hunger Games: Catching Fire | 2013 | 865,0 |
75 | Φύλακες του Γαλαξία 2 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 2017 | 863,7 |
76 | Τα Μυαλά που Κουβαλάς | Inside Out | 2015 | 858,0 |
77 | Venom | Venom | 2018 | 856,0 |
78 | Thor: Ragnarok | Thor: Ragnarok | 2017 | 853,9 |
79 | Inception | Inception | 2010 | 836,8 |
80 | Transformers: Η Εκδίκηση των Ηττημένων | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 | 836.3 |
81 | Χαραυγή: Μέρος 2 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | 2012 | 829,7 |
82 | Spider-Man | Spider-Man | 2002 | 825,0 |
83 | Wonder Woman | Wonder Woman | 2017 | 821,8 |
84 | Μέρα Ανεξαρτησίας | Independence Day | 1996 | 817,4 |
85 | Φανταστικά Ζώα και Πού Βρίσκονται | Fantastic Beasts and Where To Find Them | 2016 | 814,0 |
86 | Σρεκ ο Τρίτος | Shrek the Third | 2007 | 813,3 |
87 | Coco | Coco | 2017 | 807,2 |
88 | Jumanji: Η Επόμενη Πίστα | Jumanji: The Next Level | 2019 | 800,0 |
89 | Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | 796,2 |
90 | Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Εκδίκηση του Σαλαζάρ | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 2017 | 794,8 |
91 | Ε.Τ. ο Εξωγήινος | E.T.: The Extra-Terrestrial | 1982 | 793,4 |
92 | Επικίνδυνη Αποστολή: Η Πτώση | Mission: Impossible - Fallout | 2018 | 792,5 |
93 | 2012 | 2012 | 2009 | 791,2 |
94 | Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 2008 | 790,6 |
95 | Spider-Man 2 | Spider-Man 2 | 2004 | 788,9 |
96 | Fast & Furious 6: Μαχητές των Δρόμων | Furious 6 | 2013 | 788,6 |
97 | Deadpool 2 | Deadpool 2 | 2018 | 785,7 |
98 | Deadpool | Deadpool | 2016 | 782,6 |
99 | Ο Πόλεμος των Άστρων | Star Wars | 1977 | 775,7 |
100 | Φύλακες του Γαλαξία | Guardians of the Galaxy | 2014 | 772,7 |
- Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται κάθε Δευτέρα.
- Με τα άνω-κάτω βελάκια στην πρώτη γραμμή μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της λίστας ανά σειρά κατάταξης, αλφαβητικά (ελληνικά ή λατινικά) και χρονιά πρώτης κυκλοφορίας. Αν τυχών μπερδευτείτε, για να επανέλθει η λίστα στην αρχική της μορφή, απλά χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι στον αριθμό κατάταξης.
Αυτό είναι το αμερικανικό box-office όλων των εποχών, αλλά με τη διαφορά ότι οι τιμές είναι προσαρμοσμένες επί του πληθωρισμού, δηλαδή της αλλαγής τιμών των εισιτηρίων ανά τα χρόνια. Μια πιο δίκαιη προσέγγιση ως προς το τι έχει πουλήσει διαχρονικά στην έβδομη τέχνη, αν και θα ήταν αδύνατον (για πολλούς λόγους) να υπάρχει διαθέσιμο κάτι ανάλογο που θα αφορούσε τα ταμεία παγκοσμίως.
ΑΑ | ΕΛΛ. ΤΙΤΛΟΣ | ΑΥΘ. ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Όσα Παίρνει ο Άνεμος | Gone with the Wind | 1939 |
2 | Ο Πόλεμος των Άστρων | Star Wars | 1977 |
3 | Η Μελωδία της Ευτυχίας | The Sound of Music | 1965 |
4 | Ε.Τ. ο Εξωγήινος | E.T.: The Extra-Terrestrial | 1982 |
5 | Τιτανικός | Titanic | 1997 |
6 | Οι Δέκα Εντολές | The Ten Commandments | 1956 |
7 | Τα Σαγόνια του Καρχαρία | Jaws | 1975 |
8 | Δόκτωρ Ζιβάγκο | Doctor Zhivago | 1965 |
9 | Ο Εξορκιστής | The Exorcist | 1973 |
10 | Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 |
11 | Star Wars: Επεισόδιο 7 – Η Δύναμη Ξυπνάει | Star Wars: The Force Awakens | 2015 |
12 | Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας | One Hundred and One Dalmatians | 1961 |
13 | Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται | The Empire Strikes Back | 1980 |
14 | Μπεν Χουρ | Ben-Hur | 1959 |
15 | Avatar | Avatar | 2009 |
16 | Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη | Avengers: Endgame | 2019 |
17 | Η Επιστροφή των Τζεντάι | Return of the Jedi | 1983 |
18 | Τζουράσικ Παρκ | Jurassic Park | 1993 |
19 | Star Wars: Επεισόδιο Ι - Η Αόρατη Απειλή | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 1999 |
20 | Ο Βασιλιάς των Λιονταριών | The Lion King | 1994 |
21 | Το Κεντρί | The Sting | 1973 |
22 | Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού | Raiders of the Lost Ark | 1981 |
23 | Ο Πρωτάρης | The Graduate | 1967 |
24 | Φαντασία | Fantasia | 1940 |
25 | Ο Νονός | The Godfather | 1972 |
26 | Φόρεστ Γκαμπ | Forrest Gump | 1994 |
27 | Μαίρη Πόππινς | Mary Poppins | 1964 |
28 | Γκρηζ | Grease | 1978 |
29 | Οι Εκδικητές | The Avengers | 2012 |
30 | Jurassic World | Jurassic World | 2015 |
31 | Black Panther | Black Panther | 2018 |
32 | Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κεραυνός | Thunderball | 1965 |
33 | Ο Σκοτεινός Ιππότης | The Dark Knight | 2008 |
34 | Το Βιβλίο της Ζούγκλας | The Jungle Book | 1967 |
35 | Η Ωραία Κοιμωμένη | Sleeping Beauty | 1959 |
36 | Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας | Avengers: Infinity War | 2018 |
37 | Γκόστμπαστερς | Ghostbusters | 1984 |
38 | Σρεκ 2 | Shrek 2 | 2004 |
39 | Spider-Man | Spider-Man | 2002 |
40 | Οι Δύο Ληστές | Butch Cassidy and the Sundance Kid | 1969 |
41 | Ιστορία Αγάπης | Love Story | 1970 |
42 | Μέρα Ανεξαρτησίας | Independence Day | 1996 |
43 | Μόνος στο Σπίτι | Home Alone | 1990 |
44 | Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi | Star Wars: The Last Jedi | 2017 |
45 | Πινόκιο | Pinocchio | 1940 |
46 | Κλεοπάτρα | Cleopatra | 1963 |
47 | Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς | Beverly Hills Cop | 1984 |
48 | Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007 Εναντίον Χρυσοδάκτυλου | Goldfinger | 1964 |
49 | Οι Απίθανοι 2 | Incredibles 2 | 2018 |
50 | Διεθνές Αεροδρόμιο | Airport | 1970 |
51 | Νεανικά Συνθήματα | American Graffiti | 1973 |
52 | Ο Χιτών | The Robe | 1953 |
53 | Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 2006 |
54 | Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες | Around the World in 80 Days | 1956 |
55 | Μπάμπι | Bambi | 1942 |
56 | Μπότες, Σπιρούνια και Καυτές Σέλες | Blazing Saddles | 1974 |
57 | Μπάτμαν | Batman | 1989 |
58 | Οι Καμπάνες της Αγίας Μαρίας | The Bells of St. Mary's | 1945 |
59 | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά | The Lord of the Rings: The Return of the King | 2003 |
60 | Ψάχνοντας τον Νέμο | Finding Nemo | 2003 |
61 | Ο Πύργος της Κολάσεως | The Towering Inferno | 1974 |
62 | Rogue One: A Star Wars Story | Rogue One | 2016 |
63 | Ο Βασιλιάς των Λιονταριών | The Lion King | 2019 |
64 | Σταχτοπούτα | Cinderella | 1950 |
65 | Spider-Man 2 | Spider-Man 2 | 2004 |
66 | Ωραία μου Κυρία | My Fair Lady | 1964 |
67 | Το Όγδοο Θαύμα | The Greatest Show on Earth | 1952 |
68 | Ένα Τρελό... Τρελό Θηριοτροφείο | National Lampoon's Animal House | 1978 |
69 | Τα Πάθη του Χριστού | The Passion of the Christ | 2004 |
70 | Star Wars: Επεισόδιο ΙII - Η Εκδίκηση των Σιθ | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 2005 |
71 | Επιστροφή στο Μέλλον | Back to the Future | 1985 |
72 | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Οι Δυο Πύργοι | The Lord of the Rings: The Two Towers | 2002 |
73 | Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή | The Dark Knight Rises | 2012 |
74 | Η Έκτη Αίσθηση | The Sixth Sense | 1999 |
75 | Σούπερμαν | Superman | 1978 |
76 | Τούτσι | Tootsie | 1982 |
77 | Η Πεντάμορφη και το Τέρας | Beauty and the Beast | 2017 |
78 | Ο Ατσίδας και το Λαγωνικό | Smokey and the Bandit | 1977 |
79 | Ψάχνοντας την Ντόρι | Finding Dory | 2016 |
80 | Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 2001 |
81 | Γουέστ Σάιντ Στόρι | West Side Story | 1961 |
82 | Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου | Close Encounters of the Third Kind | 1977 |
83 | Η Λαίδη και ο Αλήτης | Lady and the Tramp | 1955 |
84 | Ο Λόρενς της Αραβίας | Lawrence of Arabia | 1962 |
85 | Ρόκυ Χόρορ Σόου | The Rocky Horror Picture Show | 1975 |
86 | Ρόκυ, τα Χρυσά Γάντια | Rocky | 1976 |
87 | Τα Καλύτερα Χρόνια της Ζωής μας | The Best Years of Our Lives | 1946 |
88 | Star Wars: Skywalker – Η Άνοδος | Star Wars: The Rise of Skywalker | 2019 |
89 | Η Περιπέτεια του Ποσειδώνα | The Poseidon Adventure | 1972 |
90 | Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 2001 |
91 | Τουίστερ | Twister | 1996 |
92 | Οι Άνδρες με τα Μαύρα | Men in Black | 1997 |
93 | Η Γέφυρα του Ποταμού Κβάι | The Bridge on the River Kwai | 1957 |
94 | Transformers: Η Εκδίκηση των Ηττημένων | Transformers: Revenge of the Fallen | 2009 |
95 | Είναι ένας Τρελός... Τρελός... Τρελός Κόσμος | It's a Mad, Mad, Mad, Mad World | 1963 |
96 | Οικογένεια Ελβετών Ροβινσώνων | Swiss Family Robinson | 1960 |
97 | Στη Φωλιά του Κούκου | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 1975 |
98 | M*A*S*H | M.A.S.H. | 1970 |
99 | Ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού | Indiana Jones and the Temple of Doom | 1984 |
100 | Star Wars: Επεισόδιο ΙI - Η Επίθεση των Κλώνων | Star Wars: Episode II - Attack of the Clones | 2002 |
- Δεν αναγράφονται τα ποσά, επειδή αλλάζουν συνεχώς ανάλογα του πληθωρισμού. Αναφορικά, η διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο, κι από το δεύτερο στο τρίτο είναι σημαντική, ενώ τα ποσά από εκεί και κάτω είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο.
- Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται κάθε Δευτέρα.
- Με τα άνω-κάτω βελάκια στην πρώτη γραμμή μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της λίστας ανά σειρά κατάταξης, αλφαβητικά (ελληνικά ή λατινικά) και χρονιά πρώτης κυκλοφορίας. Αν τυχών μπερδευτείτε, για να επανέλθει η λίστα στην αρχική της μορφή, απλά χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι στον αριθμό κατάταξης.
Μακάρι να ήμασταν 100 τοις 100 σίγουροι ότι αυτό που σας δίνουμε είναι το box-office όλων των εποχών για τις ελληνικές ταινίες. Όμως, όπως όλα δυστυχώς εδώ γύρω, τα νούμερα διίστανται από πηγή σε πηγή, αναγκάζοντας μας να εκλάβουμε ως πλέον επίσημα αυτά που μας δίνει η Wikepedia. Φανταστείτε ότι οι διαφορές εκτιμήσεων ποικίλουν ακόμα κι ανάμεσα σε εκατοντάδες θεατές…
ΑΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ | ΕΤΟΣ | ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ |
---|---|---|---|
1 | Πολίτικη Κουζίνα | 2003 | 1.300.000 |
2 | Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο | 2005 | 1.230.512 |
3 | Safe Sex | 1999 | 1.200.000 |
4 | El Greco | 2007 | 767.158 |
5 | Υπολοχαγός Νατάσσα | 1970 | 751.117 |
6 | Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης | 1968 | 750.380 |
7 | Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά | 1969 | 739.001 |
8 | Ι-4 Άι Φορ: Λούφα & Απαλλαγή | 2008 | 750.000 |
9 | Στα Σύνορα της Προδοσίας | 1968 | 710.994 |
10 | Νύφες | 2004 | 680.000 |
11 | Ένας Άλλος Κόσμος | 2015 | 668.892 |
12 | Ευτυχία | 2019 | 668.385 |
13 | Κάτι Να Καίει | 1964 | 660.791 |
14 | Η Κόρη μου, η Σοσιαλίστρια | 1966 | 659.671 |
15 | Το Πιο Λαμπρό Αστέρι | 1967 | 652.661 |
16 | Ορατότης Μηδέν | 1970 | 640.720 |
17 | Τι Έκανες στον Πόλεμο Θανάση | 1971 | 640.471 |
18 | Οι Γενναίοι του Βορρά | 1970 | 626.676 |
19 | Η Νεράιδα και το Παλικάρι | 1969 | 625.540 |
20 | Κορίτσια για Φίλημα | 1965 | 619.236 |
21 | Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο | 1980 | 618.533 |
22 | Ραντεβού στον Αέρα | 1966 | 617.423 |
- Εδώ δεν έχουμε ποσά, αλλά αριθμό εισιτηρίων.
- Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή.
- Με τα άνω-κάτω βελάκια στην πρώτη γραμμή μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της λίστας ανά σειρά κατάταξης, αλφαβητικά και χρονιά πρώτης κυκλοφορίας. Αν τυχών μπερδευτείτε, για να επανέλθει η λίστα στην αρχική της μορφή, απλά χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι στον αριθμό κατάταξης.
Αυτές είναι οι ταινίες για τις οποίες δεν θέλει να ξέρει τίποτα ο παραγωγός τους. Ασχέτως αν είναι στην πραγματικότητα καλές, ξεπέταξαν τα λογιστήρια στον αέρα με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια συνολικές απώλειες. Αυτές υπολογίζονται σε συνάρτηση με το πόσο κόστισε η ταινία και τα τελικά της νούμερα στο παγκόσμιο box-office. Στην περίπτωση ισοβαθμιών, λαμβάνεται υπόψιν η απόδοση σε σχέση με τα επιμέρους νούμερα, και η χρονιά παραγωγής.
ΑΑ | ΕΛΛ. ΤΙΤΛΟΣ | ΑΥΘ. ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΟΣ |
---|---|---|---|
1 | Mortal Engines | Mortal Engines | 2018 |
2 | Το Νησί των Κουρσάρων | Cutthroat Island | 1995 |
3 | Ο Μοναχικός Καβαλάρης | The Lone Ranger | 2013 |
4 | Σεβάχ: Ο Θρύλος των Επτά Θαλασσών | Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2003 |
5 | Τιτάν: Μετά το Τέλος της Γης | Titan A.E. | 2000 |
6 | Πλούτο Νας | The Adventures of Pluto Nash | 2002 |
7 | Final Fantasy | Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 |
8 | Πτυχή στο Χρόνο | A Wrinkle in Time | 2018 |
9 | Το Άλαμο | The Alamo | 2004 |
10 | John Carter: Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους | John Carter | 2012 |
11 | Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή | Stealth | 2005 |
12 | Η Πύλη της Δύσεως | Heaven's Gate | 1980 |
13 | Ποιον από τους Δυο; | How Do You Know | 2010 |
14 | Σουπερνόβα | Supernova | 2000 |
15 | Αιτία Διαζυγίου | Town & Country | 2001 |
16 | Ο Πλανήτης των Θησαυρών | Treasure Planet | 2002 |
17 | Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού | King Arthur: Legend of the Sword | 2017 |
18 | Η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας | The Fall of the Roman Empire | 1964 |
19 | Monster Trucks | Monster Trucks | 2016 |
20 | Τζακ ο Κυνηγός Γιγάντων | Jack the Giant Slayer | 2013 |
21 | Άρης Καλεί Μαμά | Mars Needs Moms | 2011 |
22 | Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο | Terminator: Dark Fate | 2019 |
23 | Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους | The Postman | 1997 |
24 | Gemini Man | Gemini Man | 2019 |
25 | Πεδίο Μάχης: Γη | Battlefield Earth | 2000 |
26 | Νώε για μια Βδομάδα | Evan Almighty | 2007 |
27 | Inchon | Inchon | 1982 |
28 | Windtalkers: Ο Κώδικας των Ναβάχο | Windtalkers | 2002 |
29 | Αγαπημένη | Beloved | 1998 |
30 | Τζακ Φροστ, ο Χιονάνθρωπος | Jack Frost | 1998 |
31 | Διαλέξτε Μπαμπά | Fathers' Day | 1997 |
32 | 47 Ronin | 47 Ronin | 2013 |
33 | Ο 13ος Πολεμιστής | The 13th Warrior | 1999 |
34 | Transformers 5: Ο Τελευταίος Ιππότης | Transformers: The Last Knight | 2017 |
35 | Hugo | Hugo | 2011 |
36 | Monkeybone | Monkeybone | 2001 |
37 | Σαχάρα | Sahara | 2005 |
38 | Το Πεπρωμένο της Τζούπιτερ | Jupiter Ascending | 2015 |
39 | xXx: Ο Απόλυτος Πράκτορας 2 | xXx: State of the Union | 2005 |
40 | Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ | Missing Link | 2019 |
41 | R.I.P.D.: Μπάτσοι από Άλλο Κόσμο | R.I.P.D. | 2013 |
42 | Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Μέρες | Around the World in 80 Days | 2004 |
43 | Gigli: Ένας Ζόρικος Έρωτας | Gigli | 2003 |
44 | Αντιμέτωποι με το Θάνατο | Ballistic: Ecks vs. Sever | 2002 |
45 | Η Γυναίκα του Αστροναύτη | The Astronaut's Wife | 1999 |
46 | Αστυνόμος της Συμφοράς | Dudley Do-Right | 1999 |
47 | Η Νύχτα των Αιχμαλώτων | Hart's War | 2002 |
48 | Η Μεγάλη Υπόσχεση | The Promise | 2016 |
49 | Poseidon | Poseidon | 2006 |
50 | Η Επιδρομή | The Great Raid | 2005 |
51 | Βγάλε τη Βόμβα απ' το Ψυγείο | Chill Factor | 1999 |
52 | Η Χώρα του Αύριο | Tomorrowland | 2015 |
53 | Οι Πέντε Θρύλοι | Rise of the Guardians | 2012 |
54 | Η Λάμψη του Κεραυνού | A Sound of Thunder | 2005 |
55 | Πίτερ Παν | Peter Pan | 2003 |
56 | Driven | Driven | 2001 |
57 | Ένστικτο | Instinct | 1999 |
58 | Λολίτα | Lolita | 1997 |
59 | Ο Καρυοθραύστης | The Nutcracker in 3D | 2010 |
60 | Αλέξανδρος | Alexander | 2004 |
61 | Σφαίρα | Sphere | 1998 |
62 | Speed Racer | Speed Racer | 2008 |
63 | Υποβρύχιο Κ-19 | K-19: The Widowmaker | 2002 |
64 | Τρελές Περιπέτειες στη Λοξολάνδη | The Adventures of Rocky & Bullwinkle | 2000 |
65 | Κόκκινος Πλανήτης | Red Planet | 2000 |
66 | Καταδίωξη Μέσα στην Καταιγίδα | Hard Rain | 1998 |
67 | Ο Βετεράνος του Μέλλοντος | Soldier | 1998 |
68 | Ο Καλόσαυρος | The Good Dinosaur | 2015 |
69 | Παν | Pan | 2015 |
