Αυτές είναι οι ταινίες για τις οποίες δεν θέλει να ξέρει τίποτα ο παραγωγός τους. Ασχέτως αν είναι στην πραγματικότητα καλές, ξεπέταξαν τα λογιστήρια στον αέρα με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια συνολικές απώλειες. Αυτές υπολογίζονται σε συνάρτηση με το πόσο κόστισε η ταινία και τα τελικά της νούμερα στο παγκόσμιο box-office. Στην περίπτωση ισοβαθμιών, λαμβάνεται υπόψιν η απόδοση σε σχέση με τα επιμέρους νούμερα, και η χρονιά παραγωγής.
ΑΑ | ΕΛΛ. ΤΙΤΛΟΣ | ΑΥΘ. ΤΙΤΛΟΣ | ΕΤΟΣ |
---|---|---|---|
1 | John Carter: Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους | John Carter | 2012 |
2 | Ο Μοναχικός Καβαλάρης | The Lone Ranger | 2013 |
3 | Ο 13ος Πολεμιστής | The 13th Warrior | 1999 |
4 | Mortal Engines | Mortal Engines | 2018 |
5 | Το Νησί των Κουρσάρων | Cutthroat Island | 1995 |
6 | Σεβάχ: Ο Θρύλος των Επτά Θαλασσών | Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2003 |
7 | Battleship: Ναυμαχία | Battleship | 2012 |
8 | Άρης Καλεί Μαμά | Mars Needs Moms | 2011 |
9 | Παν | Pan | 2015 |
10 | Η Χώρα του Αύριο | Tomorrowland | 2015 |
11 | Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού | King Arthur: Legend of the Sword | 2017 |
12 | Πάντα στο Κόκκινο | Turning Red | 2022 |
13 | Τιτάν: Μετά το Τέλος της Γης | Titan A.E. | 2000 |
14 | Περιπέτεια στη Ζούγκλα | Jungle Cruise | 2021 |
15 | Μουλάν | Mulan | 2020 |
16 | Πλούτο Νας | The Adventures of Pluto Nash | 2002 |
17 | X-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας | Dark Phoenix | 2019 |
18 | Final Fantasy | Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 |
19 | Wonder Woman 1984 | Wonder Woman 1984 | 2020 |
20 | Χριστουγεννιάτικη Ιστορία | A Christmas Carol | 2009 |
21 | Η Νύχτα των Αιχμαλώτων | Hart's War | 2002 |
22 | Πτυχή στο Χρόνο | A Wrinkle in Time | 2018 |
23 | Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο | Terminator: Dark Fate | 2019 |
24 | Moonfall: Η Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού | Moonfall | 2022 |
25 | Monster Trucks | Monster Trucks | 2016 |
26 | The Matrix Resurrections | The Matrix Resurrections | 2021 |
27 | Φύγαμε | Onward | 2020 |
28 | Το Πεπρωμένο της Τζούπιτερ | Jupiter Ascending | 2015 |
29 | Μπεν-Χουρ | Ben-Hur | 2016 |
30 | Το Άλαμο | The Alamo | 2004 |
31 | Η Πύλη της Δύσεως | Heaven's Gate | 1980 |
32 | Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή | Stealth | 2005 |
33 | Σουπερνόβα | Supernova | 2000 |
34 | Αιτία Διαζυγίου | Town & Country | 2001 |
35 | Ποιον από τους Δυο; | How Do You Know | 2010 |
36 | Ο Πλανήτης των Θησαυρών | Treasure Planet | 2002 |
37 | Deepwater Horizon | Deepwater Horizon | 2016 |
38 | Η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας | The Fall of the Roman Empire | 1964 |
39 | Windtalkers: Ο Κώδικας των Ναβάχο | Windtalkers | 2002 |
40 | The Suicide Squad | The Suicide Squad | 2021 |
41 | Cats | Cats | 2019 |
42 | Τζακ ο Κυνηγός Γιγάντων | Jack the Giant Slayer | 2013 |
43 | Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους | The Postman | 1997 |
44 | Gemini Man | Gemini Man | 2019 |
45 | Inchon | Inchon | 1982 |
46 | Η Μεγάλη Υπόσχεση | The Promise | 2016 |
47 | Πεδίο Μάχης: Γη | Battlefield Earth | 2000 |
48 | Αγαπημένη | Beloved | 1998 |
49 | Fantastic 4 | Fantastic Four | 2015 |
50 | Νώε για μια Βδομάδα | Evan Almighty | 2007 |
51 | Τζακ Φροστ, ο Χιονάνθρωπος | Jack Frost | 1998 |
52 | Διαλέξτε Μπαμπά | Fathers' Day | 1997 |
53 | Ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας | The BFG | 2016 |
54 | Chaos Walking | Chaos Walking | 2021 |
55 | Poseidon | Poseidon | 2006 |
56 | 47 Ronin | 47 Ronin | 2013 |
57 | Speed Racer | Speed Racer | 2008 |
58 | Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά | Space Jam: A New Legacy | 2021 |
59 | Transformers 5: Ο Τελευταίος Ιππότης | Transformers: The Last Knight | 2017 |
60 | Hugo | Hugo | 2011 |
61 | Monkeybone | Monkeybone | 2001 |
62 | Σαχάρα | Sahara | 2005 |
63 | xXx: Ο Απόλυτος Πράκτορας 2 | xXx: State of the Union | 2005 |
64 | Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ | Missing Link | 2019 |
65 | R.I.P.D.: Μπάτσοι από Άλλο Κόσμο | R.I.P.D. | 2013 |
66 | Αντιμέτωποι με το Θάνατο | Ballistic: Ecks vs. Sever | 2002 |
67 | Αστυνόμος της Συμφοράς | Dudley Do-Right | 1999 |
68 | Η Γυναίκα του Αστροναύτη | The Astronaut's Wife | 1999 |
69 | Gigli: Ένας Ζόρικος Έρωτας | Gigli | 2003 |
70 | Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Μέρες | Around the World in 80 Days | 2004 |
71 | Τα Χρονικά του Σκότους | The Chronicles of Riddick | 2004 |
72 | Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης | The Call of the Wild | 2020 |
73 | Ντούλιτλ | Dolittle | 2020 |
74 | Η Μούμια | The Mummy | 2017 |
75 | Βγάλε τη Βόμβα απ' το Ψυγείο | Chill Factor | 1999 |
76 | Η Επιδρομή | The Great Raid | 2005 |
77 | West Side Story | West Side Story | 2021 |
78 | Λολίτα | Lolita | 1997 |
79 | Blackhat | Blackhat | 2015 |
80 | Η Λάμψη του Κεραυνού | A Sound of Thunder | 2005 |
81 | Driven | Driven | 2001 |
82 | Πίτερ Παν | Peter Pan | 2003 |
83 | Οι Πέντε Θρύλοι | Rise of the Guardians | 2012 |
84 | Ένστικτο | Instinct | 1999 |
85 | Σύμμαχοι | Allied | 2016 |
86 | Οι Θεοί της Αιγύπτου | Gods of Egypt | 2016 |
87 | Αλέξανδρος | Alexander | 2004 |
88 | Ο Καρυοθραύστης | The Nutcracker in 3D | 2010 |
89 | Υποβρύχιο Κ-19 | K-19: The Widowmaker | 2002 |
90 | Σφαίρα | Sphere | 1998 |
91 | Tenet | Tenet | 2020 |
92 | Καταδίωξη Μέσα στην Καταιγίδα | Hard Rain | 1998 |
93 | Ο Βετεράνος του Μέλλοντος | Soldier | 1998 |
94 | Τρελές Περιπέτειες στη Λοξολάνδη | The Adventures of Rocky & Bullwinkle | 2000 |
95 | Η Τελευταία Μονομαχία | The Last Duel | 2021 |
96 | Κόκκινος Πλανήτης | Red Planet | 2000 |
97 | Ιστάρ | Ishtar | 1987 |
98 | Έβδομος Γιος | Seventh Son | 2014 |
99 | Ο Καλόσαυρος | The Good Dinosaur | 2015 |
100 | Όσμοσις Τζόουνς | Osmosis Jones | 2001 |
- Δεν αναγράφονται τα ποσά, επειδή αλλάζουν συνεχώς ανάλογα του πληθωρισμού, μια και μιλάμε για λίστα που συντάχτηκε σε σχέση με τις προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα τιμές των εισιτηρίων.
- Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή.
- Με τα άνω-κάτω βελάκια στην πρώτη γραμμή μπορείτε να αλλάξετε τη φορά της λίστας ανά σειρά κατάταξης, αλφαβητικά (ελληνικά ή λατινικά) και χρονιά πρώτης κυκλοφορίας. Αν τυχών μπερδευτείτε, για να επανέλθει η λίστα στην αρχική της μορφή, απλά χρησιμοποιείτε το πάνω βελάκι στον αριθμό κατάταξης.
Δείτε και…