Οι μεγαλύτερες εμπορικές αποτυχίες όλων των εποχών
Αυτές είναι οι ταινίες για τις οποίες δεν θέλει να ξέρει τίποτα ο παραγωγός τους. Ασχέτως αν είναι στην πραγματικότητα καλές, ξεπέταξαν τα λογιστήρια στον αέρα με πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια συνολικές απώλειες. Αυτές υπολογίζονται σε συνάρτηση με το πόσο κόστισε η ταινία (μπάτζετ + προώθηση) και τα τελικά της νούμερα στο παγκόσμιο box-office. Στην περίπτωση ισοβαθμιών, λαμβάνεται υπόψη η απόδοση σε σχέση με τα επιμέρους νούμερα.
1 | John Carter: Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους | John Carter | 2012 |
2 | Ο Μοναχικός Καβαλάρης | The Lone Ranger | 2013 |
3 | The Marvels | The Marvels | 2023 |
4 | Ο 13ος Πολεμιστής | The 13th Warrior | 1999 |
5 | Mortal Engines | Mortal Engines | 2018 |
6 | Το Νησί των Κουρσάρων | Cutthroat Island | 1995 |
7 | Σεβάχ: Ο Θρύλος των Επτά Θαλασσών | Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2003 |
8 | Παράξενος Κόσμος | Strange World | 2022 |
9 | Battleship: Ναυμαχία | Battleship | 2012 |
10 | Άρης Καλεί Μαμά | Mars Needs Moms | 2011 |
11 | Παν | Pan | 2015 |
12 | Η Χώρα του Αύριο | Tomorrowland | 2015 |
13 | Βασιλιάς Αρθούρος: Ο Θρύλος του Σπαθιού | King Arthur: Legend of the Sword | 2017 |
14 | Τιτάν: Μετά το Τέλος της Γης | Titan A.E. | 2000 |
15 | Πάντα στο Κόκκινο | Turning Red | 2022 |
16 | Περιπέτεια στη Ζούγκλα | Jungle Cruise | 2021 |
17 | Μουλάν | Mulan | 2020 |
18 | Πλούτο Νας | The Adventures of Pluto Nash | 2002 |
19 | Final Fantasy | Final Fantasy: The Spirits Within | 2001 |
20 | X-Men: Ο Μαύρος Φοίνικας | Dark Phoenix | 2019 |
21 | Wonder Woman 1984 | Wonder Woman 1984 | 2020 |
22 | Εξολοθρευτής: Σκοτεινό Πεπρωμένο | Terminator: Dark Fate | 2019 |
23 | Πτυχή στο Χρόνο | A Wrinkle in Time | 2018 |
24 | Monster Trucks | Monster Trucks | 2016 |
25 | The Flash | The Flash | 2023 |
26 | Το Πεπρωμένο της Τζούπιτερ | Jupiter Ascending | 2015 |
27 | Φύγαμε | Onward | 2020 |
28 | Το Άλαμο | The Alamo | 2004 |
29 | Μπεν-Χουρ | Ben-Hur | 2016 |
30 | Η Πύλη της Δύσεως | Heaven's Gate | 1980 |
31 | Μαχητικό Stealth: Η Αόρατη Απειλή | Stealth | 2005 |
32 | Ποιον από τους Δυο; | How Do You Know | 2010 |
33 | Σουπερνόβα | Supernova | 2000 |
34 | The Matrix Resurrections | The Matrix Resurrections | 2021 |
35 | Αιτία Διαζυγίου | Town & Country | 2001 |
36 | Moonfall: Η Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού | Moonfall | 2022 |
37 | Ο Πλανήτης των Θησαυρών | Treasure Planet | 2002 |
38 | Deepwater Horizon | Deepwater Horizon | 2016 |
39 | Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου | Indiana Jones and the Dial of Destiny | 2023 |
40 | Χριστουγεννιάτικη Ιστορία | A Christmas Carol | 2009 |
41 | Η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας | The Fall of the Roman Empire | 1964 |
42 | Windtalkers: Ο Κώδικας των Ναβάχο | Windtalkers | 2002 |
43 | Cats | Cats | 2019 |
44 | Τζακ ο Κυνηγός Γιγάντων | Jack the Giant Slayer | 2013 |
45 | The Suicide Squad | The Suicide Squad | 2021 |
46 | Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους | The Postman | 1997 |
47 | Gemini Man | Gemini Man | 2019 |
48 | Ευχή | Wish | 2023 |
49 | Πεδίο Μάχης: Γη | Battlefield Earth | 2000 |
50 | Η Μεγάλη Υπόσχεση | The Promise | 2016 |
51 | Fantastic 4 | Fantastic Four | 2015 |
52 | Inchon | Inchon | 1982 |
53 | Αγαπημένη | Beloved | 1998 |
54 | Νώε για μια Βδομάδα | Evan Almighty | 2007 |
55 | Ο Μεγάλος Φιλικός Γίγαντας | The BFG | 2016 |
56 | Διαλέξτε Μπαμπά | Fathers' Day | 1997 |
57 | Τζακ Φροστ, ο Χιονάνθρωπος | Jack Frost | 1998 |
58 | Lightyear | Lightyear | 2022 |
59 | 47 Ronin | 47 Ronin | 2013 |
60 | Chaos Walking | Chaos Walking | 2021 |
61 | Poseidon | Poseidon | 2006 |
62 | Διαστημικά Καλάθια: Η Νέα Γενιά | Space Jam: A New Legacy | 2021 |
63 | Speed Racer | Speed Racer | 2008 |
64 | Το Φάντασμα στο Κέλυφος | Ghost in the Shell | 2017 |
65 | Transformers 5: Ο Τελευταίος Ιππότης | Transformers: The Last Knight | 2017 |
66 | Hugo | Hugo | 2011 |
67 | Monkeybone | Monkeybone | 2001 |
68 | Σαχάρα | Sahara | 2005 |
69 | xXx: Ο Απόλυτος Πράκτορας 2 | xXx: State of the Union | 2005 |
70 | Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ | Missing Link | 2019 |
71 | R.I.P.D.: Μπάτσοι από Άλλο Κόσμο | R.I.P.D. | 2013 |
72 | Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Μέρες | Around the World in 80 Days | 2004 |
73 | Η Γυναίκα του Αστροναύτη | The Astronaut's Wife | 1999 |
74 | Αντιμέτωποι με το Θάνατο | Ballistic: Ecks vs. Sever | 2002 |
75 | Αστυνόμος της Συμφοράς | Dudley Do-Right | 1999 |
76 | Gigli: Ένας Ζόρικος Έρωτας | Gigli | 2003 |
77 | Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης | The Call of the Wild | 2020 |
78 | Τα Χρονικά του Σκότους | The Chronicles of Riddick | 2004 |
79 | Ντούλιτλ | Dolittle | 2020 |
80 | Η Μούμια | The Mummy | 2017 |
81 | Tenet | Tenet | 2020 |
82 | Βγάλε τη Βόμβα απ' το Ψυγείο | Chill Factor | 1999 |
83 | Η Επιδρομή | The Great Raid | 2005 |
84 | Στοιχειωμένο Αρχοντικό | Haunted Mansion | 2023 |
85 | West Side Story | West Side Story | 2021 |
86 | Blackhat | Blackhat | 2015 |
87 | Λολίτα | Lolita | 1997 |
88 | Πίτερ Παν | Peter Pan | 2003 |
89 | Αλέξανδρος | Alexander | 2004 |
90 | Driven | Driven | 2001 |
91 | Ένστικτο | Instinct | 1999 |
92 | Ο Καρυοθραύστης | The Nutcracker in 3D | 2010 |
93 | Οι Πέντε Θρύλοι | Rise of the Guardians | 2012 |
94 | Η Λάμψη του Κεραυνού | A Sound of Thunder | 2005 |
95 | Σύμμαχοι | Allied | 2016 |
96 | Οι Θεοί της Αιγύπτου | Gods of Egypt | 2016 |
97 | Σφαίρα | Sphere | 1998 |
98 | Υποβρύχιο Κ-19 | K-19: The Widowmaker | 2002 |
99 | Τρελές Περιπέτειες στη Λοξολάνδη | The Adventures of Rocky & Bullwinkle | 2000 |
100 | Άμστερνταμ | Amsterdam | 2022 |
- Δεν αναγράφονται τα ποσά, επειδή αλλάζουν συνεχώς ανάλογα του πληθωρισμού, μια και μιλάμε για λίστα που συντάχτηκε σε σχέση με τις προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα τιμές των εισιτηρίων.
- Η συγκεκριμένη λίστα ανανεώνεται σε κάθε αλλαγή.
Δείτε και…
μεγαλυτερες εμπορικες αποτυχιες ταινιεσ ταινίες