
Ελληνικό Box-Office 12/11-15/11
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Τα Κάλαντα του Σκρουτζ | εισιτήρια: 31.527 (115 αιθ.) | σύνολο: 31.527 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Wild Horse Nine | εισιτήρια: 18.311 (77 αιθ.) | σύνολο: 45.343 (2η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Ένας Γάτος με Καπέλο | εισιτήρια: 8.810 (82 αιθ.) | σύνολο: 20.327 (2η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα | εισιτήρια: 3.974 (54 αιθ.) | σύνολο: 3.974 (1η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Οι Δαιμονισμένες | εισιτήρια: 2.820 (32 αιθ.) | σύνολο: 2.820(1η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Το Ημερολόγιο της Βέριτι | εισιτήρια: 2.314 (16 αιθ.) | σύνολο: 108.331 (7η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Μικροί Ήρωες | εισιτήρια: 2.265 (38 αίθ.) | σύνολο: 2.265 (1η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Coyote vs. Acme | εισιτήρια: 2.089 (35 αιθ.) | σύνολο: 34.173 (3η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 1.976 (15 αιθ.) | σύνολο: 1.976 (19η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Clayface | εισιτήρια: 1.696 (15 αιθ.) | σύνολο: 44.594 (4η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,523,147,515 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,804,117,944 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,149,474,196 |
| 4 | Michael | Michael | $1,028,703,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,633,975 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $693,492,689 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $685,040,805 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $530,319,698 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $524,407,429 |
| 10 | Resident Evil | Resident Evil | $415,892,147 |
| 11 | Backrooms | Backrooms | $400,393,888 |
| 12 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 13 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,602,060 |
| 14 | Βαϊάνα | Moana | $323,932,774 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $247,718,822 |
| 16 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,801,072 |
| 17 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 18 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 19 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,379,669 |
| 20 | Στην Καρδιά του Κτήνους | Heart of the Beast | $192,905,278 |













