
Ελληνικό Box-Office 29/10-01/11
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Coyote vs. Acme | εισιτήρια: 19.344 (139 αιθ.) | σύνολο: 19.344 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Clayface | εισιτήρια: 16.148 (61 αιθ.) | σύνολο: 32.877 (2η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Το Ημερολόγιο της Βέριτι | εισιτήρια: 15.608 (72 αιθ.) | σύνολο: 97.048 (5η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Στην Καρδιά του Κτήνους | εισιτήρια: 12.189 (56 αιθ.) | σύνολο: 105.476 (6η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Mποϊούνα: Τρόμος στον Αμαζόνιο | εισιτήρια: 8.365 (51 αιθ.) | σύνολο: 8.365 (1η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 7.440 (34 αιθ.) | σύνολο: 1.071.401 (16η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 7.302 (50 αίθ.) | σύνολο: 239.313 (11η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Γάτες στο Μουσείο 2 | εισιτήρια: 7.225 (48 αιθ.) | σύνολο: 14.811 (2η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Φτιαγμένος για Εκείνη | εισιτήρια: 6.881 (32 αιθ.) | σύνολο: 6.881 (1η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Resident Evil | εισιτήρια: 6.640 (33 αιθ.) | σύνολο: 93.908 (7η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,519,512,338 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,799,164,435 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,149,137,473 |
| 4 | Michael | Michael | $1,028,703,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,633,975 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $693,492,689 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,451,526 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $528,855,391 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $525,089,752 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $400,624,375 |
| 11 | Resident Evil | Resident Evil | $399,998,502 |
| 12 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 13 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,602,060 |
| 14 | Βαϊάνα | Moana | $323,879,198 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $247,207,766 |
| 16 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,801,072 |
| 17 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 18 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 19 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,359,397 |
| 20 | Στην Καρδιά του Κτήνους | Heart of the Beast | $181,010,233 |













