
Ελληνικό Box-Office 10/9-13/9
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 18.486 (104 αίθ.) | σύνολο: 180.812 (4η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 15.013 (64 αιθ.) | σύνολο: 1.004.322 (9η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 8.685 (54 αιθ.) | σύνολο: 498.992 (7η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Πατρίδα | εισιτήρια: 8.112 (43 αιθ.) | σύνολο: 25.945 (2η εβδ.) |
| 5. | ![]() | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | εισιτήρια: 7.884 (84 αιθ.) | σύνολο: 19.705 (2η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Μαγικά Φίλτρα 2 | εισιτήρια: 7.181 (75 αιθ.) | σύνολο: 7.181 (1η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Insidious: Έξω από το Απώτερο | εισιτήρια: 6.720 (38 αιθ.) | σύνολο: 80.745 (4η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Φιόρδ | εισιτήρια: 6.085 (50 αιθ.) | σύνολο: 65.320 (4η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Φάκελος 137 | εισιτήρια: 4.381 (18 αιθ.) | σύνολο: 4.381 (1η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Hope | εισιτήρια: 3.323 (40 αιθ.) | σύνολο: 3.323 (1η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,451,170,888 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,684,432,275 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,141,688,989 |
| 4 | Michael | Michael | $1,016,068,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,282,148 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $693,065,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $685,296,438 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $519,033,384 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $513,852,715 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $394,122,453 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,545,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $319,915,270 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $241,288,350 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,356,870 |
| 19 | Insidious: Έξω από το Απώτερο | Insidious: Out of the Further | $155,229,771 |
| 20 | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | PAW Patrol: The Dino Movie | $146,399,871 |













