
Ελληνικό Box-Office 20/8-23/8
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 31.640 (96 αιθ.) | σύνολο: 891.679 (6η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 25.065 (105 αιθ.) | σύνολο: 421.491 (4η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Insidious: Έξω από το Απώτερο | εισιτήρια: 19.649 (55 αιθ.) | σύνολο: 19.649 (1η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Φιόρδ | εισιτήρια: 16.080 (34 αιθ.) | σύνολο: 18.984 (1η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 5.790 (52 αίθ.) | σύνολο: 5.790 (1η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Ανταρσία | εισιτήρια: 5.445 (35 αιθ.) | σύνολο: 7.176 (1η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Ο Παραχαράκτης | εισιτήρια: 5.422 (19 αιθ.) | σύνολο: 25.007 (3η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Για Μια Νύχτα Μόνο | εισιτήρια: 3.716 (20 αιθ.) | σύνολο: 3.716 (1η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Η Πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο | εισιτήρια: 3.095 (7 αιθ.) | σύνολο: 3.095 (1η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Toy Story 5 | εισιτήρια: 2.609 (29 αιθ.) | σύνολο: 278.345 (10η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,021,831,670 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,290,924,370 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,114,768,651 |
| 4 | Michael | Michael | $1,016,068,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,536,716 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $691,928,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,041,145 |
| 8 | Εμμονή | Obsession | $495,578,715 |
| 9 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $492,589,445 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $393,159,819 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,058,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $293,019,359 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $240,689,748 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,101,578 |
| 19 | The Drama | The Drama | $132,432,791 |
| 20 | Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ | The Sheep Detectives | $132,234,419 |













