
Ελληνικό Box-Office 13/8-16/8
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 37.377 (108 αιθ.) | σύνολο: 828.590 (5η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 32.243 (165 αιθ.) | σύνολο: 367.044 (3η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Ο Παραχαράκτης | εισιτήρια: 6.310 (20 αιθ.) | σύνολο: 14.322 (2η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Toy Story 5 | εισιτήρια: 2.665 (24 αιθ.) | σύνολο: 273.177 (9η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Η Φήμη | εισιτήρια: 2.433 (12 αιθ.) | σύνολο: 2.433 (1η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου | εισιτήρια: 2.078 (9 αιθ.) | σύνολο: 5.598 (2η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Η Πρόσκληση | εισιτήρια: 2.049 (13 αίθ.) | σύνολο: 54.635 (7η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Όσα Δεν Λέγονται | εισιτήρια: 1.429 (4 αιθ.) | σύνολο: 1.429 (1η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Εμμονή | εισιτήρια: 1.359 (15 αιθ.) | σύνολο: 268.524 (9η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Συμπέθεροι από Σόι 2 | εισιτήρια: 1.203 (11 αιθ.) | σύνολο: 17.781 (4η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,021,831,670 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,290,924,370 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,114,768,651 |
| 4 | Michael | Michael | $1,016,068,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,536,716 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $691,928,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,041,145 |
| 8 | Εμμονή | Obsession | $495,578,715 |
| 9 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $492,589,445 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $393,159,819 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,058,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $293,019,359 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $240,689,748 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,101,578 |
| 19 | The Drama | The Drama | $132,432,791 |
| 20 | Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ | The Sheep Detectives | $132,234,419 |













