
Ελληνικό Box-Office 6/8-9/8
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 79.164 (195 αιθ.) | σύνολο: 290.298 (2η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 68.069 (114 αιθ.) | σύνολο: 750.467 (4η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Ο Παραχαράκτης | εισιτήρια: 5.283 (7 αιθ.) | σύνολο: 5.283 (1η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Αυτό που Ξέρουν οι Γυναίκες | εισιτήρια: 3.924 (12 αιθ.) | σύνολο: 3.924 (1η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Toy Story 5 | εισιτήρια: 3.772 (37 αιθ.) | σύνολο: 268.026 (8η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Ο Κλειδαράς του Ενός Εκατομμυρίου | εισιτήρια: 2.451 (7 αιθ.) | σύνολο: 2.451 (1η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Εμμονή | εισιτήρια: 2.171 (16 αιθ.) | σύνολο: 265.768 (8η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Η Πρόσκληση | εισιτήρια: 1.450 (12 αίθ.) | σύνολο: 51.688 (6η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Βαϊάνα | εισιτήρια: 1.442 (15 αιθ.) | σύνολο: 60.563 (5η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο | εισιτήρια: 1.253 (12 αιθ.) | σύνολο: 6.674 (2η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $1,665,088,528 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,104,804,890 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,093,981,614 |
| 4 | Michael | Michael | $1,016,068,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,214,826 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $691,379,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $683,937,213 |
| 8 | Εμμονή | Obsession | $488,059,500 |
| 9 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $473,539,045 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $395,180,370 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,168,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $280,441,267 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $240,689,748 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $231,467,451 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,100,710 |
| 19 | The Drama | The Drama | $132,392,921 |
| 20 | Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ | The Sheep Detectives | $131,880,924 |













