
Ελληνικό Box-Office 30/7-2/8
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 110.252 (168 αιθ.) | σύνολο: 110.252 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 106.561 (191 αιθ.) | σύνολο: 611.296 (3η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Toy Story 5 | εισιτήρια: 5.187 (43 αιθ.) | σύνολο: 261.328 (7η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Συμπέθεροι από Σόι 2 | εισιτήρια: 3.605 (14 αιθ.) | σύνολο: 14.434 (2η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Η Πρόσκληση | εισιτήρια: 3.420 (15 αίθ.) | σύνολο: 49.367 (5η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο | εισιτήρια: 2.774 (11 αιθ.) | σύνολο: 2.774 (1η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Εμμονή | εισιτήρια: 2.534 (19 αιθ.) | σύνολο: 261.783 (7η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Βαϊάνα | εισιτήρια: 2.398 (22 αιθ.) | σύνολο: 58.101 (4η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Ψηλά Τακούνια | εισιτήρια: 1.500 (7 αιθ.) | σύνολο: 1.500 (1η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Αχνή Θέα των Λόφων | εισιτήρια: 1.450 (2 αιθ.) | σύνολο: 1.450 (1η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,065,896,126 |
| 2 | Michael | Michael | $1,016,068,388 |
| 3 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,011,491,137 |
| 4 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $927,000,000 |
| 5 | Οδύσσεια | The Odyssey | $911,397,415 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $690,898,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,234,722 |
| 8 | Εμμονή | Obsession | $474,780,890 |
| 9 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $449,550,365 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $390,263,059 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,585,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $344,847,846 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $261,083,124 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $239,581,260 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $207,999,405 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,093,292 |
| 19 | The Drama | The Drama | $132,294,170 |
| 20 | Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ | The Sheep Detectives | $131,550,648 |













