
Ελληνικό Box-Office 17/9-20/9
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Resident Evil | εισιτήρια: 22.546 (95 αιθ.) | σύνολο: 22.546 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 12.373 (66 αιθ.) | σύνολο: 1.025.081 (10η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 11.513 (95 αίθ.) | σύνολο: 194.416 (5η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 5.861 (46 αιθ.) | σύνολο: 507.948 (8η εβδ.) |
| 5. | ![]() | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | εισιτήρια: 5.334 (55 αιθ.) | σύνολο: 26.105 (3η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Πατρίδα | εισιτήρια: 4.712 (35 αιθ.) | σύνολο: 33.176 (3η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Φιόρδ | εισιτήρια: 4.656 (30 αιθ.) | σύνολο: 72.510 (6η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Κωδικός Τεχεράνη | εισιτήρια: 4.113 (38 αιθ.) | σύνολο: 4.113 (1η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Insidious: Έξω από το Απώτερο | εισιτήρια: 3.687 (24 αιθ.) | σύνολο: 88.787 (5η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Παράλληλες Ιστορίες | εισιτήρια: 3.151 (28 αιθ.) | σύνολο: 3.151 (1η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,478,502,286 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,721,314,740 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,144,534,554 |
| 4 | Michael | Michael | $1,028,597,887 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,013,461,612 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $693,065,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $685,296,438 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $522,411,360 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $516,820,052 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $402,488,438 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,545,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $321,931,663 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $241,346,875 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,356,870 |
| 19 | Insidious: Έξω από το Απώτερο | Insidious: Out of the Further | $164,054,604 |
| 20 | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | PAW Patrol: The Dino Movie | $151,547,322 |













