
Ελληνικό Box-Office 5/11- 8/11
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Wild Horse Nine | εισιτήρια: 18.224 (87 αιθ.) | σύνολο: 18.224 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Ένας Γάτος με Καπέλο | εισιτήρια: 10.233 (88 αιθ.) | σύνολο: 10.233 (1η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Coyote vs. Acme | εισιτήρια: 5,562 (88 αιθ.) | σύνολο: 30.915 (2η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Το Ημερολόγιο της Βέριτι | εισιτήρια: 3.916 (25 αιθ.) | σύνολο: 103.934 (6η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Clayface | εισιτήρια: 3.856 (25 αιθ.) | σύνολο: 40.718 (3η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Γκάζια στο Κόκκινο | εισιτήρια: 3.463 (56 αιθ.) | σύνολο: 3.463 (1η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Στην Καρδιά του Κτήνους | εισιτήρια: 2.150 (28 αιθ.) | σύνολο: 109,261 (7η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 2.056 (30 αίθ.) | σύνολο: 241,648 (12η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Nightborn | εισιτήρια: 1.840 (25 αιθ.) | σύνολο: 1.840 (1η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Ντίγκερ | εισιτήρια: 1.796 (18 αιθ.) | σύνολο: 44,951 (6η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,519,512,338 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,799,164,435 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,149,137,473 |
| 4 | Michael | Michael | $1,028,703,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,633,975 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $693,492,689 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,451,526 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $528,855,391 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $525,089,752 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $400,624,375 |
| 11 | Resident Evil | Resident Evil | $399,998,502 |
| 12 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 13 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,602,060 |
| 14 | Βαϊάνα | Moana | $323,879,198 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $247,207,766 |
| 16 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,801,072 |
| 17 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 18 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 19 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,359,397 |
| 20 | Στην Καρδιά του Κτήνους | Heart of the Beast | $181,010,233 |













