
Ελληνικό Box-Office 3/9-6/9
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 38.237 (170 αίθ.) | σύνολο: 145.579 (3η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 21.901 (82 αιθ.) | σύνολο: 977.214 (8η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 13.129 (78 αιθ.) | σύνολο: 473.478 (6η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Πατρίδα | εισιτήρια: 11.934 (28 αιθ.) | σύνολο: 11.934 (1η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Insidious: Έξω από το Απώτερο | εισιτήρια: 11.338 (60 αιθ.) | σύνολο: 66.879 (3η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Φιόρδ | εισιτήρια: 8.195 (37 αιθ.) | σύνολο: 54.641 (3η εβδ.) |
| 7. | ![]() | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | εισιτήρια: 7.563 (81 αιθ.) | σύνολο: 7.563 (1η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Πτώση 2 | εισιτήρια: 4.433 (31 αιθ.) | σύνολο: 4.433 (1η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Ο Παραχαράκτης | εισιτήρια: 3.188 (15 αιθ.) | σύνολο: 36.108 (5η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Το Τέλος της Οδού Όουκ | εισιτήρια: 2.315 (19 αιθ.) | σύνολο: 13.644 (2η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,408,062,495 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,631,536,965 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,137,522,985 |
| 4 | Michael | Michael | $1,022,317,988 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,312,090 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $692,817,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,315,518 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $518,147,515 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $509,876,715 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $394,122,453 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,724,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $315,501,148 |
| 14 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $241,261,491 |
| 16 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 17 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 18 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,356,870 |
| 19 | Insidious: Έξω από το Απώτερο | Insidious: Out of the Further | $139,204,759 |
| 20 | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | PAW Patrol: The Dino Movie | $138,326,933 |













