
Ελληνικό Box-Office 1/10-4/10
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Το Ημερολόγιο της Βέριτι | εισιτήρια: 20.883 (92 αιθ.) | σύνολο: 20.883 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Στην Καρδιά του Κτήνους | εισιτήρια: 16.897 (82 αιθ.) | σύνολο: 51.214 (2η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Ντίγκερ | εισιτήρια: 12.264 (48 αιθ.) | σύνολο: 12.264 (1η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Resident Evil | εισιτήρια: 8.978 (41 αιθ.) | σύνολο: 68.819 (3η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Minions & Τέρατα | εισιτήρια: 7.710 (68 αίθ.) | σύνολο: 215.610 (7η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι | εισιτήρια: 5.644 (62 αιθ.) | σύνολο: 5.644 (1η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 4.934 (22 αιθ.) | σύνολο: 1.046.958 (12η εβδ.) |
| 8. | ![]() | PAW Patrol: Κουτάβια και Δεινόσαυροι | εισιτήρια: 3.580 (37 αιθ.) | σύνολο: 36.250 (5η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη | εισιτήρια: 3.326 (27 αιθ.) | σύνολο: 29.564 (2η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | εισιτήρια: 2.373 (13 αιθ.) | σύνολο: 518.043 (10η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Spider-Man: Καινούργια Μέρα | Spider-Man: Brand New Day | $2,505,476,970 |
| 2 | Οδύσσεια | The Odyssey | $1,767,801,510 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $1,147,465,461 |
| 4 | Michael | Michael | $1,028,703,388 |
| 5 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,012,578,077 |
| 6 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $693,205,651 |
| 7 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $684,581,601 |
| 8 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $525,512,021 |
| 9 | Εμμονή | Obsession | $519,022,133 |
| 10 | Backrooms | Backrooms | $400,685,080 |
| 11 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $389,685,783 |
| 12 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $345,602,060 |
| 13 | Βαϊάνα | Moana | $323,447,663 |
| 14 | Resident Evil | Resident Evil | $245,394,895 |
| 15 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $243,797,645 |
| 16 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,801,072 |
| 17 | Scary Movie | Scary Movie | $231,886,052 |
| 18 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 19 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,359,397 |
| 20 | Insidious: Έξω από το Απώτερο | Insidious: Out of the Further | $168,344,298 |













