
Ελληνικό Box-Office 16/7-19/7
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Οδύσσεια | εισιτήρια: 151.415 (212 αιθ.) | σύνολο: 151.415 (1η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Toy Story 5 | εισιτήρια: 8.726 (74 αιθ.) | σύνολο: 239.587 (5η εβδ.) |
| 3. | ![]() | Εμμονή | εισιτήρια: 7.584 (50 αιθ.) | σύνολο: 241.902 (5η εβδ.) |
| 4. | ![]() | Βαϊάνα | εισιτήρια: 6.567 (72 αιθ.) | σύνολο: 43.892 (2η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Η Πρόσκληση | εισιτήρια: 5.646 (17 αίθ.) | σύνολο: 42.725 (3η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Το Δείπνο του Φράνκο | εισιτήρια: 3.005 (17 αιθ.) | σύνολο: 8.591 (2η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Αμελί | εισιτήρια: 1.409 (9 αιθ.) | σύνολο: 22.967 (5η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Tuner | εισιτήρια: 1.368 (13 αιθ.) | σύνολο: 10.551 (2η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Evil Dead Burn | εισιτήρια: 1.307 (10 αιθ.) | σύνολο: 9.767 (2η εβδ.) |
| 10. | ![]() | DJ Βοσκός | εισιτήρια: 1.187 (8 αιθ.) | σύνολο: 1.187 (1η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2026, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Super Mario Galaxy: Η Ταινία | The Super Mario Galaxy Movie | $1,010,692,491 |
| 2 | Michael | Michael | $1,002,041,734 |
| 3 | Toy Story 5 | Toy Story 5 | $958,418,566 |
| 4 | Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | The Devil Wears Prada 2 | $688,250,976 |
| 5 | Αποστολή Χαίρε Μαρία | Project Hail Mary | $683,979,467 |
| 6 | Εμμονή | Obsession | $442,677,260 |
| 7 | Backrooms | Backrooms | $372,125,925 |
| 8 | Στον Κόσμο των Ζώων | Hoppers | $372,048,526 |
| 9 | Minions & Τέρατα | Minions & Monsters | $357,878,465 |
| 10 | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | Star Wars: The Mandalorian and Grogu | $340,640,904 |
| 11 | Οδύσσεια | The Odyssey | $264,064,000 |
| 12 | Ανεμοδαρμένα Ύψη | Wuthering Heights | $241,701,072 |
| 13 | Ημέρα Αποκάλυψης | Disclosure Day | $234,719,101 |
| 14 | Scary Movie | Scary Movie | $230,091,956 |
| 15 | Scream 7 | Scream 7 | $207,999,405 |
| 16 | Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή | Goat | $195,047,484 |
| 17 | Βαϊάνα | Moana | $178,481,410 |
| 18 | The Drama | The Drama | $132,264,111 |
| 19 | Οι Μαλλιαροί Ντετέκτιβ | The Sheep Detectives | $130,574,611 |
| 20 | Mortal Kombat II | Mortal Kombat II | $129,470,110 |













