
Ελληνικό Box-Office 8/1-11/1
Αυτή είναι η αναλυτική κίνηση των εισιτηρίων στις ελληνικές αίθουσες για το τετραήμερο που διανύσαμε…
| 1. | ![]() | Καποδίστριας | εισιτήρια: 89.480 (145 αιθ.) | σύνολο: 564.309 (3η εβδ.) |
| 2. | ![]() | Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο | εισιτήρια: 23.263 (69 αιθ.) | σύνολο: 23.263 (1η εβδ.) |
| 3. | Avatar: Φωτιά και Στάχτη | εισιτήρια: 12.993 (30 αίθ.) | σύνολο: 182.303 (4η εβδ.) | |
| 4. | ![]() | Ζωούπολη 2 | εισιτήρια: 11.268 (64 αιθ.) | σύνολο: 242.140 (7η εβδ.) |
| 5. | ![]() | Greenland 2 | εισιτήρια: 10.404 (51 αιθ.) | σύνολο: 10.404 (1η εβδ.) |
| 6. | ![]() | Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή | εισιτήρια: 8,321 (58 αιθ.) | σύνολο: 61.812 (3η εβδ.) |
| 7. | ![]() | Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων | εισιτήρια: 8.165 (77 αιθ.) | σύνολο: 462.023 (6η εβδ.) |
| 8. | ![]() | Father Mother Sister Brother | εισιτήρια: 6,655 (16 αιθ.) | σύνολο: 37.381 (3η εβδ.) |
| 9. | ![]() | Η Αγγελία | εισιτήρια: 4.374 (14 αιθ.) | σύνολο: 34.009 (4η εβδ.) |
| 10. | ![]() | Σπασμένη Φλέβα | εισιτήρια: 2.580 (13 αιθ.) | σύνολο: 154.459 (7η εβδ.) |
& το παγκόσμιο box-office του 2025, όπως διαμορφώνεται μέχρι και σήμερα…
| 1 | Ne Zha 2 | Nezha: Mo Tong Nao Hai | $2,244,267,207 |
| 2 | Ζωούπολη 2 | Zootopia 2 | $1,588,247,129 |
| 3 | Avatar: Φωτιά και Στάχτη | Avatar: Fire and Ash | $1,083,124,602 |
| 4 | Λίλο και Στιτς | Lilo & Stitch | $1,038,027,526 |
| 5 | Μια Ταινία Minecraft | A Minecraft Movie | $957,749,195 |
| 6 | Jurassic World: Αναγέννηση | Jurassic World: Rebirth | $869,146,189 |
| 7 | Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Άπειρου | Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle | $720,725,576 |
| 8 | Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας | How to Train Your Dragon | $636,351,148 |
| 9 | F1: Η Ταινία | F1 | $629,327,111 |
| 10 | Superman | Superman | $615,984,465 |
| 11 | Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία | Mission: Impossible - The Final Reckoning | $598,767,057 |
| 12 | The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα | The Fantastic Four: First Steps | $521,858,728 |
| 13 | Wicked: Μέρος Δεύτερο | Wicked: For Good | $518,383,725 |
| 14 | Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία | The Conjuring: Last Rites | $494,253,512 |
| 15 | Captain America: Θαυμαστός Καινούργιος Κόσμος | Captain America: Brave New World | $415,101,577 |
| 16 | Thunderbolts* | Thunderbolts* | $382,436,917 |
| 17 | Αμαρτωλοί | Sinners | $367,853,537 |
| 18 | Βλέπω το Θάνατο σου 6: Δεσμοί Αίματος | Final Destination: Bloodlines | $315,230,814 |
| 19 | Weapons | Weapons | $269,050,044 |
| 20 | Τα Κακά Παιδιά 2 | The Bad Guys 2 | $239,430,647 |












